Подшипники | |
NKIB5903 SKF SLOVAKIA (D=30 d=17 h=18/20) комбин рад упор шарикоподшипники с игольчатыми рол. | 2193.75 |
3КК 20*26*34Е (2) стенд | 175.5 |
НКД242720 (38,1*47,5*31,75) | 544.05 |
5КК 45*50*39Е 4/7 | 175.5 |
НК 45*52*20Ст см 455220 4/7 | 421.2 |
НК 48*55*24,5 (2) | 175.5 |
NK 55/25 INA 55*68*25 | 1509.3 |
HK 6032 (2) LMN GERMANY 60*68*32 | 1140.75 |
NK 60/25 (0) JNS JAPAN 60*72*25 | 1930.5 |
NK 65/25 (4) INA Ger 65*78*25 | 1719.9 |
9185/9121 TIMKEN USA 68,262*152,4*47,625 | 16672.5 |
759/752 TIMKEN USA 88,9*161,925*47,625 | 11056.5 |
47890/47820 KOYO, 92,075*146,05*34,925 | 9828 |
Т2ЕЕ100 (1) (100*165*47) кон рол, ав | 6669 |
67390/67322 USA, 133,35*196,85*46,038 | 11934 |
BC1B 320330 (2) SKF GERMANY 55*100*25/60 | 5124.6 |
CRL44 GT BRITAIN d=139,5 D=241,2 h=35,2 SKEFKO-ASWPH24 | 9600 |
R3819V C3 NTN Jap 190*260*42 | 16000 |
25UZ8517 NTN Jap (1) 25*68,5*42 | 5300 |
85UZS 89 (1)NTN Jap размеры 50*151,5*68 | 14000 |
5982216/61124800 Австрия STEYR, роликовый закрытый, размеры 80*220*60. Авто погрузчик Валмет ТД2512, механизм подъёмн.рама | 14200 |
5982216/61124800 ав, б/маркировки, роликовый, внутр шайба снимается с двух сторон, размеры 80*220*60. Авто погрузчик Валмет ТД2512, механизм подъёмн.рама | 14200 |
Втулка Н207 + Гайка КМ7 + Шайба МВ7 | 263.25 |
Втулка Н209 + Гайка КМ9 + Шайба МВ9 | 315.9 |
Втулка Н210 + Гайка КМ10 + Шайба МВ10 | 386.1 |
Втулка Н211 + Гайка КМ11 + Шайба МВ11 | 438.75 |
Втулка Н213 + Гайка КМ13 + Шайба МВ13 | 508.95 |
Втулка Н215 + Гайка КМ15 + Шайба МВ15 | 614.25 |
Втулка Н309 + Гайка КМ9 + Шайба МВ9 | 421.2 |
Втулка Н310 + Гайка КМ10 + Шайба МВ10 | 561.6 |
Втулка Н 322 + КМ22 + МВ22 | 2106 |
Втулка Н 2320 + КМ20 + МВ20 | 2316.6 |
Втулка Н 2324 + КМ24 + МВ24 | 3018.6 |
Втулка Н2334 ГПЗ 11, КМ34, МВ34 | 6844.5 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 5 | 78.975 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 6 | 82.485 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 7 | 87.75 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 9 | 175.5 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 10 | 193.05 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 12 | 201.825 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 13 | 205.335 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 17 | 315.9 |
Втулка Н205 (25*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 52.65 |
Втулка Н206 (30*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 70.2 |
Втулка Н207 (35*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 87.75 |
Втулка Н209 (45*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 105.3 |
Втулка Н215 (75*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 201.825 |
Втулка Н217 (85*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 228.15 |
Втулка Н218 (90*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 315.9 |
Втулка Н312 (60*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 210.6 |
Втулка Н315 (75*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 236.925 |
Гайка КМ6 (30*1,5) | 105.3 |
Гайка КМ10 (50*1,5) | 140.4 |
Гайка КМ16 (80*2,0) | 175.5 |
Гайка КМ17 (85*2,0) | 228.15 |
Гайка КМ18 (90*2,0) | 280.8 |
Подшипник d=3; D=7; h=2,5 | 70.2 |
SN512 (211) KG (55*110) усилен | 5082.48 |
SNL 512 - 610 TSN(1212) (55*110) | 8283.6 |
UC 203 (4) (480203) 3/5 | 315.9 |
UC 204 (10) (480204) 3/5 | 386.1 |
UC 205 (8) NTL (480205) 3/5 | 394.875 |
UC 206 (6) ( 1 стенд) ав 3/5 | 540 |
UC 206 (4) NSK 3/5 | 1123.2 |
UC 207 (10) АПП , SLZ 3/5 | 666.9 |
UC 208 (10) 3/5, , DPN | 824.85 |
UC 209 (2) SLZ 3/5 | 842.4 |
UC 210 (2) 3/5 NTL, | 1070.55 |
UC 210 FBJ (2) (480210) 3/5 | 2492.1 |
UC 211 Craft,CX Pol=2, АПП=2 3/5 | 1474.2 |
UC212 (2) 3/6 | 1930.5 |
UC 213 NIS (6) japan | 3194.1 |
UC 214 (4) FBC | 2702.7 |
UC 217 FBC, под заказ | 3439.8 |
UC 306 (4) , 3/6 | 982.8 |
UC 313 NTL | 5352.75 |
UCP 201 | 912.6 |
UCP 202 РВЗ | 684.45 |
UCP 203 (10) РВЗ 4/4 | 737.1 |
UCP204 (6) 4/4 SLZ, | 649.35 |
UCP205 (6) (480205 ) 4/4 SLZ | 772.2 |
UCP 206 (4) (1 стенд) 4/4 SLZ, ИПК | 947.7 |
UCP 207 (4) NTL, SLZ,(480207 ) 4/4 | 1140.75 |
UCP 208 (8) SLZ 4/4 | 1316.25 |
UCP 209 (480209 ) 5/4 | 1719.9 |
UCP 210 (2) (480210 ) 5/4 | 2340 |
UCP 211 (2) (480211) 5/4 | 2457 |
UCP 212 (2) (480212) 5/4 | 3299.4 |
UCP 311 (2) (480311) 5/4 | 6318 |
UCP 316 NTL | 14004.9 |
UCF 204 , (4) 3/3 | 561.6 |
UCF 205 , 3/3 | 737.1 |
UCF 206 NTL (4) (1 стенд) 3/3 | 1088.1 |
UCF 207 , SLZ (4 маг) 3/3 | 1246.05 |
UCF 208 SLZ , 3/3 | 1509.3 |
UCF 210 (4) ИПК 3/3 | 1930.5 |
UCF 211 (2) NTL | 2878.2 |
UCF 214 под заказ | 3861 |
UCF 312 под заказ | 5001.75 |
UCF 313 (3) под заказ | 6844.5 |
UCFL 202 РВЗ, капля 2 отв, | 807.3 |
UCFL 204 (2) , капля 2 отв, 4/5 | 719.55 |
UCFL 205 (2) , NTL , 34 ГПЗ, SLZ | 912.6 |
UCFL 206 (2) (1 стенд), 4/5 | 921.375 |
UCFL 207 (2) , 4/5 | 1280 |
UCFL 208 РВЗ | 1316.25 |
UCFL 306 NIS | 2895.75 |
UCT 206 (2) NTL, 4/5 (1шт стенд) | 947.7 |
UCT 208 (2) SLZ 4/5 | 1930.5 |
UCT 212 (2) ИПК 4/5 | 3650 |
UCT 312 под заказ | 8424 |
UCFС 203 (2) | 719.55 |
UCFС 204 (2) NTL | 859.95 |
UCFС 205 (4) , 5/5 | 912.6 |
UCFС 206 Крафт, кругл 4 отв | 1965.6 |
UCFС 206 (4) , Чина = 10, 5/5 | 1553.175 |
UCFС 207 (6) , 5/5 | 1719.9 |
UCFС 208 (4) стенд, 5/5, кругл 4 отв | 2018.25 |
UCFС 210 (2) , кругл 4 отв, 5/5 | 3422.25 |
UCFС 212 , кругл 4 отв | 4018.95 |
UCFС 214 , кругл 4 отв | 7107.75 |
UCFB205 LK | 1667.25 |
NJ 120x240x80 Poland FLT 2 | 10179 |
17Л (16) 4 ГПЗ 6/3 , стенд , склад | 52.65 |
18 (16) ГПЗ (608) | 25 |
23л (24) 6/3 , стенд | 25 |
24ст стенд , 6/3 | 25 |
24Л (14) 6/3 , стенд | 30 |
25 (2) Japan KOYO 6/3 | 140.4 |
25л 4 ГПЗ ( 6/3), стенд | 54 |
25ст (7) все стенд, см 60025 | 25 |
26л (20) ГПЗ 4 ( 6/3 , стенд ) | 25 |
26ю ГПЗ 4 ( 6/3) | 157.95 |
27л (11) 4 ГПЗ ( 6/3 , стенд ) | 25 |
29ст (14) ГПЗ ( 6/3 , стенд , склад) | 25 |
34ст (634) ( 6/3 , стенд ) | 40 |
34л ГПЗ 4 ( 6/3 , стенд ) | 45 |
35Л (10) ГПЗ 4 стенд | 45 |
89л 4 ГПЗ стенд | 60 |
100л 4 ГПЗ (1шт - SKF-Маг) 6/3 | 40 |
100ст (9) CX Jap = 102, (стенд , СПЗ 4) | 30 |
101 (9) CX Jap (стенд) | 157.95 |
101 (15) ГПЗ 4 (стенд = 9, СПС 4 = 2) | 78.975 |
102 (5) Graft см 60102 | 78.975 |
103 (6) 15= Graft 6/3, 10 = стенд | 78.975 |
104 (3) ГПЗ 4, СПЗ 4, (стенд , склад) | 90 |
104 Craft стенд = 3 | 90 |
105 (4) Graft (стенд - 2шт) | 157.95 |
105 ГПЗ (1 кач) | 157.95 |
106ст (10) NTN, стенд, склад | 175.5 |
76-106л (1) ГПЗ 2 ( 6/3) | 228.15 |
106ст (3) ZKL, DDR ( 6/3) | 228.15 |
107 (6) ГПЗ 18 | 100 |
107 Е1 АПЗ 20 Rus с прот | 100 |
107ст ZKL ( 7/3) | 210.6 |
108 (6) ГПЗ 18 | 280.8 |
109 (4) СПЗ, ГПЗ, | 368.55 |
109 (1) Югосл ( 7/3) | 386.1 |
109л ГПЗ 2 ( 7/3) | 438.75 |
110 (1) Венг,Герм (DDR) | 429.975 |
110 (6) ГПЗ 4 | 368.55 |
111 Герман= 2, Польша 1 в маг | 596.7 |
111ст (2) JED кор ( 7/3) | 596.7 |
111 (6) EBI | 596.7 |
112cт (4) Graft = 3, 9 ГПЗ | 605.475 |
112ст ZKL , Польша, Герм ( 7/3) | 605.475 |
113л ГПЗ 4 ( 7/3) | 666.9 |
113ст ZKL=1шт ( 7/3) | 666.9 |
113ст (2) ГПЗ 4 | 649.35 |
114 (1) DDR DKF | 666.9 |
114 (3) 1шт ЕS, ГПЗ 18, ГПЗ 2, ГПЗ 3, | 320 |
115 NTL | 912.6 |
115 (4) Graft | 1123.2 |
116cт ГПЗ 23 | 1193.4 |
116cт (Рум=2 Венг=2 упак) Чехосл = 2 | 1482.975 |
116ст Graft ( 1) | 1482.975 |
116Л (2) Graft ( 10/1) | 1482.975 |
6-116л ГПЗ 23 7/3 | 1482.975 |
117 (3) VPZ, VBF, ГПЗ 18 | 1158.3 |
6-118 А (4) FBC | 1482.975 |
118 (6018) Hungary ( 7/3) | 1614.6 |
119л ГПЗ 2 (1) | 1368.9 |
120А (2) , Росс = 2 | 1930.5 |
121 (2) | 1930.5 |
122 (2) 2 ГПЗ = 2 , VBF = 2 | 2369.25 |
122 Румыния ( 7/3) | 2369.25 |
124 (2) ППЗ, СПЗ 4 | 2737.8 |
126 (2) HUNGARY кор = 4, б/кор = 5 | 4071.6 |
126 (6026 - NTN Japan) 1 | 4949.1 |
126 (6026 - KOYO Japan) 1 | 5616 |
128 АПП | 4422.6 |
5-130л ГПЗ 23 | 4949.1 |
130А (ст) NTL = 2, = 2 | 4949.1 |
132л ГПЗ 1 = 3, DKF DDR=2 | 8073 |
134л ГПЗ 1 - 1шт Прикл геол | 7195.5 |
134ст ZKL отл кор( 2шт без/кор) | 7195.5 |
134ст ГПЗ 1 | 7195.5 |
6-138 СПЗ | 8775 |
140л ( 6040 ) | 9126 |
148л | 9126 |
200 (30) , стенд 7/4, скл = 150 - Самарский подш, в коробочках | 78.975 |
201 (20) 4ГПЗ стенд , склад | 78.975 |
201е ав, б/обоз ( 7/4) | 78.975 |
202А ГПЗ 13 , 7/4 | 78.975 |
202 ( ГПЗ 8 = 19, ГПЗ 5 = 14 7/4) | 78.975 |
202 (30) стенд, склад | 78.975 |
202 кач ( + - ) | 15 |
203(10) ГПЗ 48=упак (стенд , склад) | 114.075 |
204 Россия, SLZ | 140.4 |
204 (9) Graft (стенд , 1шт - вес) | 175.5 |
205 RGP Италия упак ( 6/1) | 333.45 |
205 (10) ав, стенд, склад | 210.6 |
35-205Ю ГПЗ 4 | 737.1 |
206 (12) Росс стенд ,склад , SLZ, ИПК | 245.7 |
206 (KG = 1 DPI = 1, маг) | 368.55 |
206 (3) DKF 8/1 отл | 368.55 |
207 (10) б/марк, , + -, склад, 7/4 | 245.7 |
207 Т1(Б) 1 ГПЗ латунь | 438.75 |
208 (10 ) CRAFT черн кор, ИПК , УКР | 491.4 |
208 (1) NIS | 631.8 |
5-208 ГПЗ 1 | 456.3 |
208 (25-208 Б1) Лат ГПЗ 1 , 7/4 | 912.6 |
208 (36-208ю) Дюр ГПЗ 1 , 7/4 | 1491.75 |
208 (26-208ю12) Дюр ГПЗ 1 , 7/4 | 1491.75 |
209 (4) Rus (АПП = 1) | 544.05 |
209 ю 1 ГПЗ ( 7/4) | 807.3 |
210 36-210ю7 ГПЗ 1, ( 7/4) | 980 |
210 (6) СПЗ 4 | 684.45 |
211 (4) SLZ они у нас закрытые 180211 | 772.2 |
211 (2) NIS 9/4 | 807.3 |
211Б лат ГПЗ 1 | 737.1 |
211cт SKF USA NC09 054J | 1017.9 |
6212 URB Румыния ( 7/4) | 1017.9 |
212 (6) SLZ, ИПК | 1017.9 |
213 (2) NTL, UBP, | 1035.45 |
213 (6213 NSK Jap) | 3685.5 |
214 (4) СПЗ 4 | 1439.1 |
214 Graft | 1544.4 |
214л (1) 1 ГПЗ упаковка | 2106 |
214cт (0) SKF SWEDEN, отл, 3/7 | 2106 |
215 раков, кач, ав | 491.4 |
215 (2) ГПЗ 18 электрогр | 1193.4 |
215 (2) ZKL (Чехосл) отл 7/4 | 1509.3 |
216 (3) ИПК | 1509.3 |
217 (2) ИПК | 1719.9 |
217 (4) NIS 9/4 | 2421.9 |
217 FAG Germany отл | 2492.1 |
218л 8 ГПЗ отл-покрытие 7/4 | 2106 |
218 ZKL | 1930.5 |
218 KG - 4, СПЗ 4 | 1930.5 |
219 (2) ав, б/марк | 1684.8 |
219 К5 ГПЗ 23= 4, ав б/марк = 2 | 1684.8 |
6219ст (1) ZKL Чехосл, отл 4/1 | 2316.6 |
219 Rоmania отл, 4/1 | 2316.6 |
220 (2) ГПЗ 3 = 3, LNZ = 1, = 1, + - | 3053.7 |
221 ГПЗ 23, ГПЗ 3 | 2106 |
222 А (2) UBC , СПЗ 4, ГПЗ 34. | 3404.7 |
222Л СПЗ | 3404.7 |
224 (6224 - NTN Japan) | 10881 |
6224 C3 J20AA FAG Герм | 10881 |
6-224A | 3685.5 |
224ст (1) VBF | 3685.5 |
6-224л СПЗ, клеп, настоящ | 3685.5 |
226ст Rolt - отл | 5229.9 |
226ст Rolt - (чищ + -) | 2400 |
226л ГПЗ 5 хор | 5616 |
228 АК ГПЗ 5 Ролтом | 6669 |
228ст (2) Graft | 6669 |
6228 URB Romania + - | 6669 |
230 ZKL | 10179 |
230ст SPZ 4 = 2шт, Rolt = 1шт | 10179 |
234ст 1 ГПЗ | 7020 |
234ст ГПЗ 1, чищ, с хран | 2400 |
244 ГПЗ 5 | 11934 |
300 (19) (стенд Roltom - 6) | 105.3 |
301 (10) Rolt, ГПЗ 4 стенд, склад | 105.3 |
301 (3) Pol FLT кор, ( 7/3) | 140.4 |
302 (5) ГПЗ 5 стенд, склад | 35 |
303 Graft стенд | 193.05 |
303 (10) ГПЗ 18, ГПЗ 4, склад, 7/3 | 157.95 |
304 (9) Rus, ,FBC ,склад, стенд | 193.05 |
305 (6305 - NSK Japan) | 649.35 |
80-305аш) кач | 115 |
305 (8) ГПЗ , NBF, склад, стенд | 289.575 |
306 (7) Россия настоящ | 430 |
306 (6306 - NSK Japan) | 719.55 |
76-307 ГПЗ 8 антикор покр, 8/3 | 596.7 |
307 (14) ППЗ, СПЗ 34 | 561.6 |
308 (10) , ГПЗ 34 , FBC, ИПК | 737.1 |
309 (4) СПЗ 4 | 912.6 |
309 (6) NIS 9/1 | 1219.725 |
310 (2) ГПЗ | 1175.85 |
311 (5) KG = 6, Россия | 1368.9 |
311 ГТ1 (1) ГПЗ 4 | 1439.1 |
6-311Л ГПЗ 4 | 1368.9 |
312 (4) ИПК, , 11 ГПЗ, 14 ГПЗ, KG | 1719.9 |
312 (1) (6312 - NTN Japan) 1 | 3948.75 |
6313 (4) DYZY, упак короб | 1684.8 |
313 (2) Graft | 2018.25 |
314 (3) ГПЗ , СПЗ 4 | 2176.2 |
314 DKF 8/3 | 2176.2 |
315 ГПЗ кач-во + - | 1120 |
315 ГПЗ 8, СПЗ 4, VBF, | 2184.975 |
315 (2) ГПЗ 23 | 2184.975 |
315 HARP UKRAINA 3/1, отл | 2184.975 |
315А VBC-Ukraina=2шт, VBF=4шт | 2184.975 |
6315C4 (1) FAG GERM | 4914 |
315E ГПЗ 8, 3/1 | 1245 |
316 (2) ГПЗ 23 ,VBF = 1, кач = 2 | 2772.9 |
316 Graft | 3369.6 |
316Л под заказ | 9126 |
316 (6316) URB Румыния ( 8/3) | 3369.6 |
6-316С3 ст FBJ, 2/6 | 3685.5 |
317 (2) Gra = 2,CПЗ = 1,8 ГПЗ=1,ГПЗ = 1,VBF= 1 | 4071.6 |
317 ГПЗ 6 = 1, 2/1 | 4071.6 |
76-317 ГПЗ 8 , 2/1 | 4071.6 |
317 FAG GERMANY F194 | 4071.6 |
75-317 ЛШ2 ЗАП под заказ | 22113 |
318 СПЗ 6 , 2/1 | 4080.375 |
318 (4) ГПЗ 3 = 1, 18 ГПЗ = 6, | 4080.375 |
5-318 SLZ | 4080.375 |
318 FBC | 4080.375 |
318Л СПЗ 4 | 6318 |
318 Germany 6318 DKF DDR | |
319 (2) 6ГПЗ Rus=1 ГПЗ 23 | 4773.6 |
5-319 СПЗ 4 ( 8/3) | 4949.1 |
319Л | 6142.5 |
320 Россия | 5229.9 |
36-320 Т1 ГПЗ 4 ( 8/3) | 5229.9 |
320л ГПЗ 1 | 5616 |
321л 1 ГПЗ , отл | 3400 |
6322 = 5 , FBC = 2 | 7722 |
5-322 SLZ | 7722 |
322 VBF Rus =1, АПП=1, СПЗ 4 =1, Крафт = 1 | 8687.25 |
324 ав, чищ, кернение | 9126 |
324 (6324А) Craft в упак | 10179 |
324 ГПЗ 1 + - | 10179 |
70-324 1 ГПЗ (70 запис электр) | 10179 |
6-324 ГДР DKF Германия | 10179 |
326 ГПЗ-23 | 10881 |
326 СПЗ 4=2, СПЗ=2, ГПЗ 1 = 1 | 10881 |
326 (6326) СХ | 10881 |
326 = 3, ГПЗ = 1 | 10881 |
403 (2) FBJ Япония | 1017.9 |
403 ГПЗ 4 (стенд 2шт) | 517.725 |
405 (4) ГПЗ 4, ГПЗ 20 | 684.45 |
405 Скошенный HAFL , кач - 8/3 | 100 |
406 (4) Graft = 3 , АПЗ 20 , ГПЗ | 842.4 |
407 (6) Graft , Rus | 859.95 |
408 (4) ГПЗ 5 , АПП - 4шт | 1017.9 |
409А (4) FBC = 12, Россия = 7 | 1439.1 |
409 Россия , кач (-) | 912.6 |
410 (4) NTL , Россия | 1719.9 |
410 Poland FLT,( 8/3) | 1719.9 |
411 (4)Graft (+)= 3 , Росс (+ -) = 4, Росс (-) = 4 | 2070.9 |
412 (2) ИПК, СПЗ 4, Россия | 2667.6 |
413 (2) ГПЗ 4=2, АПП=3, ГПЗ 34=2, =2, МП=1 | 3369.6 |
413 Graft | 4036.5 |
414А ГПЗ 23 | 2843.1 |
415 Graft | 5089.5 |
416 | 3071.25 |
417ст ГПЗ 4 | 2843.1 |
417л VBF (6417 МА) | 3861 |
705Ст 4 ГПЗ USSR ( 8/6) | 100 |
706 | 97.5 |
709Д дюраль ГПЗ 2 ( 8/6) | 320 |
710Д дюраль ГПЗ 2 ( 8/6) | 420 |
812 Е , со съем текст сеп | 561.6 |
836 Е ГПЗ 23 отл ( 8/5) | 6630 |
900л 4 ГПЗ (9,525х22,225х5,556) стенд | 50 |
906Б (лат) ГПЗ 2 | 561.6 |
1005 ГПЗ 5 стенд | 140.4 |
1006 ГПЗ 5 все стенд | 508.95 |
1008 ГПЗ 5 все стенд | 333.45 |
1009 ГПЗ 2 стенд | 342.225 |
1200 (8) Кр стенд = 2, скл 3 ГПЗ = 12 | 228.15 |
1201 ( 5 ) ГПЗ 2 (стенд = 8шт) | 236.925 |
1202 (8) Craft | 289.575 |
1202 ГПЗ 2 (стенд = 12шт) | 236.925 |
1203 (4) Rus, ГПЗ 8, (стенд = 6шт USSR) | 298.35 |
1204 (4) ГПЗ 8, (1- весит) | 333.45 |
1205 (4) KG, Rus | 368.55 |
1206 (10) SLZ0, FBC | 421.2 |
1206 4шт- ГПЗ 8 USSR, 1шт - Укр, 8/6 | 421.2 |
1207 (5) ГПЗ 8 = 6, Кра = 2, 10 ГПЗ = 14 | 561.6 |
1208 (2) , SLZ , Россия = 7 | 675.675 |
1208 (4) Graft | 824.85 |
1209 (6) ГПЗ 8, ИПК = 30 | 737.1 |
1210 (4) ИПК = 9, = 17 | 807.3 |
1210 СХ JAP ( 8/6) | 947.7 |
1211 (4) Graft | 1263.6 |
1211 ст Румыния URB | 1263.6 |
1211ETN9 SKF MALAYZIA 3/7 | 1800 |
1212 (2) FBC | 1368.9 |
1213 (4) ГПЗ 8 | 1377.675 |
1214 (2) ГПЗ 2 | 1728.675 |
1215 (2) ГПЗ 8 | 1474.2 |
1216 (2) ГПЗ 8 | 2018.25 |
1217 ГПЗ 8 | 2053.35 |
1218 К (текст сеп) FAG Бразил | 3369.6 |
1220ст ГПЗ 2 10шт(+), 3шт(-) | 3246.75 |
1221л ГПЗ 15 | 1320 |
1224л ГПЗ 2 USSR | 10881 |
1224л FBC | 10881 |
1301(4) Craft | 245.7 |
1303 ГПЗ 8 | 263.25 |
1304 (3) ГПЗ 8 | 315.9 |
1305 (4) Craft, ГПЗ 8 | 456.3 |
1306 (6) ГПЗ 8 | 240 |
1307 (4) (Graft=2, URB=10) | 1017.9 |
1307 (4) = 3, FBC = 18, СПЗ 4 = 2 | 868.725 |
1308Ст (4) Harp Украина 2/1 | 947.7 |
1309ст (4) ГПЗ = 2, АПП = 1 | 1333.8 |
1309ETN9 (1) SKF MALAYZIA | 1719.9 |
1310 (3) Craft | 1719.9 |
1310ст ГПЗ 8 = 14, ZWZ = 12 | 1544.4 |
1310л (2) FBC | 4036.5 |
1311 (4) Rus, ГПЗ 8 | 2246.4 |
1312 (2) ГПЗ 8 , FBC | 2492.1 |
1313 ГПЗ 8 | 2492.1 |
1314 ГПЗ 8=1, Poland=1 | 2492.1 |
1315ст ГПЗ 8 | 1420 |
1316л ГПЗ 1 | 3685.5 |
1316ст (2) ГПЗ 1 | 3018.6 |
1317л ГПЗ 1 | 2520 |
1318л ГПЗ 1 | 3422.25 |
1318ст ГПЗ 1 | 2667.6 |
1320ст ГПЗ 1 под заказ | 4563 |
1502 (2202 HUNGARY) 8/6 | 561.6 |
1506 (6) ГПЗ 2; 8 | 315.9 |
1507 (3) ГПЗ 8, FBC | 859.95 |
1507 2RS (4) Graft | 1193.4 |
1508 ГПЗ 2 | 1088.1 |
1508 Hungary в короб ( 8/6) | 1088.1 |
1509 (2) ГПЗ 2 | 1193.4 |
1510 (4) Graft, ИПК = 7 | 1193.4 |
1510 Russia | 1193.4 |
1512ку (2) (Harp) | 980 |
1513 (22132RS 1K/C3) SKF 3/7 | 2193.75 |
1516 ГПЗ 2 | 2316.6 |
1517 | 1158.3 |
1604 (4) (2304), Graft=8 | 693.225 |
1605 (9) ГПЗ 8 (2305) | 614.25 |
1606 (4) Крафт | 1044.225 |
1606 ав | 1017.9 |
1607 (10) скл FBC ,СПЗ 4 (VPZ = 2,6 ГПЗ = 1- 8/6) | 1202.175 |
1608 (4) FBC , СПЗ , = 2 | 1263.6 |
1608 ZKL Чех = 4, Крафт кор = 4 ( 8/6) | 1614.6 |
1609е (2) Harp | 1439.1 |
1609ст ГПЗ 2 | 1544.4 |
1610 (4) ГПЗ 8 = 3, 10 ГПЗ = 7 | 2106 |
60-1611 ГПЗ 8 USSR | 2492.1 |
1611 (2) СПЗ 4 | 2492.1 |
1612ст (2312E SKF SWEDEN) 8/7 | 7371 |
1612ст (4) 8 ГПЗ , , АПП = 6 | 3685.5 |
1612 л ав | 3685.5 |
1613 (2) ГПЗ 8 = 4 , Венгрия = 1 | 3369.6 |
1614 ZWZ = 1, ГПЗ 2 = 1 | 3685.5 |
1616Ст HF | 3159 |
1616л ГПЗ 1 | 6142.5 |
2111л DRR | 4457.7 |
2121Л N1021 C3 NSK Jap , 3/2 | 10793.25 |
2132Л (T-130) ГПЗ 1 | 3400 |
2204ст АМ (N204) | 315.9 |
2204Л ГПЗ 4, 2/2 | 456.3 |
2205ст ГПЗ 2/2 | 980 |
2206 (4) FBC | 631.8 |
2207ст ( 4 ) Россия | 859.95 |
2208км (2) ГПЗ 10 = 12, ГПЗ 3 = 8, АПП=1 | 666.9 |
2209 ГПЗ 4, 10ГПЗ | 859.95 |
2210км ГПЗ 3 , ГПЗ 10 = 6 | 737.1 |
2211 ГПЗ 3 | 675.675 |
2212Л ГПЗ 4 | 1439.1 |
2213ст (2) ГПЗ 10, ГПЗ 15 | 868.725 |
2214ст ГПЗ 3 | 1140.75 |
2215ст (КМ) ГПЗ 10 | 1088.1 |
2216л (2) ГПЗ 4 | 2193.75 |
2216ст (2) ГПЗ 3 | 1840 |
2217л 3 ГПЗ | 2141.1 |
2218К (2) ГПЗ 4 (10шт + -) | 980 |
2218 Л ГПЗ 4 | 980 |
2220КМ N220 DRR | 4457.7 |
2220КМ (1) FBC = 1, APP = 1 | 4457.7 |
2222Л (М) ГПЗ 3 | 5616 |
2222ст (1) ГПЗ 3 | 5616 |
2224 (2) ГПЗ 3 | 6089.85 |
2224 (N224 ) | 6089.85 |
2226 Л | 8424 |
2226 ст (2) ГПЗ 10, , ГПЗ | 8424 |
2226 ст NIS | 9477 |
2228 (1) АПП N228 ( + ) | 7371 |
2228 ав, 10 ГПЗ, чищ ( + - ) | 5800 |
2228 10 ГПЗ (- + ) ПТВ, раков, черн пятны | 1600 |
2230л ГПЗ 1 кач-во | 4914 |
2234л отл, ГПЗ 10 | 16000 |
2236 | |
2305 ГПЗ 3 | 190 |
2306 (4) ГПЗ 10 | 315.9 |
2307км (2) ГПЗ 10, СПЗ 3, ГПЗ 3 | 666.9 |
2307л (1) ГПЗ 3 , клепанный, | 737.1 |
2308ст (3) Graft | 842.4 |
2308ст ГПЗ 4 = 19, ГПЗ 15 = 6 , /2 | 842.4 |
2308Е (2) ЗСП 2/2 | 842.4 |
2309ст (3) ГПЗ 15, ГПЗ 10 | 842.4 |
60-2309ст (к) ГПЗ 10 , 2/2 | 842.4 |
6-2309 (2) ГПЗ 3, Б2- безоловян бронза | 440 |
2310 (4) ГПЗ 10, ИПК , SBC | 1649.7 |
2311км (1) ГПЗ 10, 3шт кольцо | 1544.4 |
2312л ГПЗ 10 | 2597.4 |
2312ст (2) SZK=1, Craft=1, Rus=1, ИПК=3, Кит | 2597.4 |
2312 гпз 10 РАКОВИНА, ПТВ | 230 |
2313л ГПЗ 10, 3/2 | 980 |
2313Л ГПЗ 10 5/1 | 2316.6 |
2313ст (2) ГПЗ 10 = 34, ГПЗ 15 = 8 | 2100 |
2314Л ГПЗ 10 | 3861 |
2314Д (1) 3/2 | 3474.9 |
2314ст (2) ГПЗ 10, ГПЗ 34 | 3474.9 |
2315КМ сталь (2) ГПЗ 15 , ерк, VPZ, | 2957.175 |
2315Л ГПЗ 3 | 3018.6 |
2316ст (2) 3 ГПЗ | 1920 |
