Подшипники | цена (руб.) | Кол - во |
NKIB5903 SKF SLOVAKIA (D=30 d=17 h=18/20) комбин рад упор шарикоподшипники с игольчатыми рол. | 1974.6 | 3 |
3КК 20*26*34Е (2) стенд | 157.95 | 0 |
НКД242720 (38,1*47,5*31,75) | 489.645 | 0 |
5КК 45*50*39Е офис 4/7 | 157.95 | 0 |
НК 45*52*20Ст см 455220 офис 4/7 | 379.08 | 0 |
НК 48*55*24,5 (2) | 157.95 | 0 |
NK 55/25 INA 55*68*25 | 1358.37 | 0 |
HK 6032 (2) LMN GERMANY 60*68*32 | 1053 | 0 |
NK 60/25 (0) JNS JAPAN 60*72*25 | 1737.45 | 0 |
NK 65/25 (4) INA Ger 65*78*25 | 1587.6 | 4 |
9185/9121 TIMKEN USA 68,262*152,4*47,625 | 15005.25 | 0 |
759/752 TIMKEN USA 88,9*161,925*47,625 | 9950.85 | 0 |
47890/47820 KOYO, 92,075*146,05*34,925 | 8845.2 | 0 |
Т2ЕЕ100 (1) (100*165*47) кон рол, б/зав | 6002.1 | 0 |
67390/67322 USA, 133,35*196,85*46,038 | 10740.6 | 0 |
BC1B 320330 (2) SKF GERMANY 55*100*25/60 | 4612.14 | 0 |
CRL44 GT BRITAIN d=139,5 D=241,2 h=35,2 SKEFKO-ASWPH24 | 9600 | 1 |
R3819V C3 NTN Jap 190*260*42 | 16000 | 3 |
25UZ8517 NTN Jap (1) 25*68,5*42 | 5300 | 2 |
85UZS 89 (1)NTN Jap размеры 50*151,5*68 | 14000 | 2 |
5982216/61124800 Австрия STEYR, роликовый закрытый, размеры 80*220*60. Авто погрузчик Валмет ТД2512, механизм подъёмн.рама | 14200 | 1 |
5982216/61124800 б/зав, б/маркировки, роликовый, внутр шайба снимается с двух сторон, размеры 80*220*60. Авто погрузчик Валмет ТД2512, механизм подъёмн.рама | 14200 | 1 |
Втулка Н207 + Гайка КМ7 + Шайба МВ7 | 263.25 | 0 |
Втулка Н209 + Гайка КМ9 + Шайба МВ9 | 315.9 | 1 |
Втулка Н210 + Гайка КМ10 + Шайба МВ10 | 386.1 | 0 |
Втулка Н211 + Гайка КМ11 + Шайба МВ11 | 438.75 | 2 |
Втулка Н213 + Гайка КМ13 + Шайба МВ13 | 508.95 | 2 |
Втулка Н215 + Гайка КМ15 + Шайба МВ15 | 614.25 | 14 |
Втулка Н309 + Гайка КМ9 + Шайба МВ9 | 421.2 | 7 |
Втулка Н310 + Гайка КМ10 + Шайба МВ10 | 561.6 | 8 |
Втулка Н 322 + КМ22 + МВ22 | 2106 | 1 |
Втулка Н 2320 + КМ20 + МВ20 | 2316.6 | 0 |
Втулка Н 2324 + КМ24 + МВ24 | 3018.6 | 1 |
Втулка Н2334 ГПЗ 11, КМ34, МВ34 | 6844.5 | 0 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 5 | 78.975 | 15 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 6 | 82.485 | 5 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 7 | 87.75 | 0 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 9 | 175.5 | 8 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 10 | 193.05 | 2 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 12 | 201.825 | 1 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 13 | 205.335 | 2 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 17 | 315.9 | 1 |
Втулка Н205 (25*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 52.65 | 1 |
Втулка Н206 (30*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 70.2 | 1 |
Втулка Н207 (35*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 87.75 | 1 |
Втулка Н209 (45*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 105.3 | 50 |
Втулка Н215 (75*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 201.825 | 1 |
Втулка Н217 (85*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 228.15 | 1 |
Втулка Н218 (90*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 315.9 | 1 |
Втулка Н312 (60*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 210.6 | 1 |
Втулка Н315 (75*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 236.925 | 1 |
Гайка КМ6 (30*1,5) | 105.3 | 1 |
Гайка КМ10 (50*1,5) | 140.4 | 1 |
Гайка КМ16 (80*2,0) | 175.5 | 2 |
Гайка КМ17 (85*2,0) | 228.15 | 1 |
Гайка КМ18 (90*2,0) | 280.8 | 1 |
Подшипник d=3; D=7; h=2,5 | 70.2 | 0 |
SN512 (211) KG (55*110) усилен | 5082.48 | 0 |
SNL 512 - 610 TSN(1212) (55*110) | 8283.6 | 0 |
UC 203 (4) (480203) офис 3/5 | 284.31 | 1 |
UC 204 (10) (480204) офис 3/5 | 347.49 | 17 |
UC 205 (10) NTL (480205) офис 3/5 | 355.3875 | 48 |
UC 206 (8) NTL офис 3/5 | 486 | 48 |
UC 206 (0) NSK офис 3/5 | 1010.88 | 0 |
UC 207 (10) АПП , SLZ, б/з офис 3/5 | 600.21 | 24 |
UC 208 (10) офис 3/5, б/з, DPN | 742.365 | 24 |
UC 209 (2) SLZ офис 3/5 | 758.16 | 10 |
UC 210 (2) оф3/5 NTL, б/з | 963.495 | 20 |
UC 210 FBJ (2) (480210) офис 3/5 | 2242.89 | 0 |
UC 211 CX Pol=2, АПП=2 оф 3/5 | 1326.78 | 4 |
UC212 (4) оф 3/6 | 1737.45 | 5 |
UC 213 NIS (6) japan | 2874.69 | 0 |
UC 214 (4) FBC | 2432.43 | 7 |
UC 217 FBC, под заказ | 3095.82 | 0 |
UC 306 (4) б/з , оф 3/6 | 884.52 | 12 |
UC 313 NTL | 4817.475 | 0 |
UCP 201 | 821.34 | 0 |
UCP 202 РВЗ | 616.005 | 0 |
UCP 203 (10) РВЗ оф 4/4 | 663.39 | 23 |
UCP204 (6) оф 4/4 SLZ, б/з | 584.415 | 48 |
UCP205 (6) (480205 ) оф 4/4 SLZ, Чина | 694.98 | 46 |
UCP 206 (4) (1 стенд) оф 4/4 SLZ, ИПК | 852.93 | 16 |
UCP 207 (4) NTL, SLZ,(480207 ) оф 4/4 | 1026.675 | 26 |
UCP 208 (8) SLZ оф 4/4 | 1184.625 | 16 |
UCP 209 б/з (480209 ) офис 5/4 | 1547.91 | 9 |
UCP 210 б/з (2) (480210 ) офис 5/4 | 2106 | 14 |
UCP 211 б/з (2) (480211) офис 5/4 | 2211.3 | 10 |
UCP 212 б/з (2) (480212) офис 5/4 | 2969.46 | 8 |
UCP 311 б/з (2) (480311) офис 5/4 | 5686.2 | 4 |
UCP 316 NTL | 12604.41 | 0 |
UCF 204 б/з , (4) офис 3/3 | 505.44 | 11 |
UCF 205 б/з , офис 3/3 | 663.39 | 19 |
UCF 206 NTL (4) (1 стенд) офис 3/3 | 979.29 | 18 |
UCF 207 б/з, SLZ (4 маг) офис 3/3 | 1121.445 | 32 |
UCF 208 (4) SLZ , офис 3/3 | 1358.37 | 26 |
UCF 210 (4) ИПК оф 3/3 | 1737.45 | 14 |
UCF 211 (2) NTL | 2590.38 | 0 |
UCF 214 б/з под заказ | 3474.9 | 0 |
UCF 312 под заказ | 4501.575 | 0 |
UCF 313 (3) под заказ | 6160.05 | 0 |
UCFL 202 РВЗ, капля 2 отв, | 726.57 | 0 |
UCFL 204 (2) б/з, капля 2 отв, оф 4/5 | 647.595 | 15 |
UCFL 205 (2) б/з , NTL , 34 ГПЗ, SLZ | 821.34 | 7 |
UCFL 206 (2) б/з (1 стенд), оф 4/5 | 829.2375 | 9 |
UCFL 207 (2) б/з , офис 4/5 | 1152 | 20 |
UCFL 208 РВЗ | 1184.625 | 0 |
UCFL 306 NIS | 2606.175 | 2 |
UCT 206 (2) NTL, оф 4/5 (1шт стенд) | 852.93 | 10 |
UCT 208 (2) SLZ офис 4/5 | 1737.45 | 10 |
UCT 212 (2) ИПК офис 4/5 | 3285 | 2 |
UCT 312 под заказ | 7581.6 | 0 |
UCFС 203 (2) | 647.595 | 2 |
UCFС 204 (2) NTL | 773.955 | 10 |
UCFС 205 (4) б/з, офис 5/5 | 821.34 | 13 |
UCFС 206 Крафт, кругл 4 отв | 1769.04 | 0 |
UCFС 206 (4) б/з, Чина = 10, оф 5/5 | 1397.8575 | 10 |
UCFС 207 (6) б/з, офис 5/5 | 1547.91 | 27 |
UCFС 208 (4) б/з стенд, оф 5/5, кругл 4 отв | 1816.425 | 12 |
UCFС 210 (2) б/з, кругл 4 отв, оф 5/5 | 3080.025 | 16 |
UCFС 212 б/з, кругл 4 отв | 3617.055 | 0 |
UCFС 214 б/з, кругл 4 отв | 6396.975 | 0 |
UCFB205 LK | 1500.525 | 0 |
NJ 120x240x80 Poland FLT 2 | 9161.1 | 0 |
17Л (16) 4 ГПЗ оф 6/3 , стенд , склад | 47.385 | 22 |
18 (16) ГПЗ (608) | 22.5 | 0 |
23л (24) офис 6/3 , стенд | 25 | 130 |
24ст стенд , офис 6/3 | 25 | 42 |
24Л (14) офис 6/3 , стенд | 30 | 92 |
25 (2) Japan KOYO офис 6/3 | 126.36 | 2 |
25л 4 ГПЗ (офис 6/3), стенд | 48.6 | 37 |
25ст (7) все стенд, см 60025 | 22.5 | 0 |
26л (20) ГПЗ 4 (оф 6/3 , стенд ) | 22.5 | 0 |
26ю ГПЗ 4 (офис 6/3) | 142.155 | 8 |
27л (11) 4 ГПЗ (оф 6/3 , стенд ) | 25 | 235 |
29ст (14) ГПЗ (оф 6/3 , стенд , склад) | 25 | 337 |
34ст (634) (оф 6/3 , стенд ) | 40 | 68 |
34л ГПЗ 4 (оф 6/3 , стенд ) | 45 | 90 |
35Л (10) ГПЗ 4 стенд | 45 | 10 |
89л 4 ГПЗ стенд | 60 | 0 |
100л 4 ГПЗ (1шт - SKF-Маг) оф 6/3 | 40 | 28 |
100ст (9) CX Jap = 102, (стенд б/з , СПЗ 4) | 30 | 105 |
101 (9) CX Jap (стенд) | 142.155 | 2 |
101 (15) ГПЗ 4 (стенд б/з = 9, СПС 4 = 2) | 63.96975 | 12 |
102 (5) Graft см 60102 | 63.96975 | 0 |
103 (6) 15= Graft оф 6/3, 4 = б/з стенд | 63.96975 | 19 |
104 (3) ГПЗ 4 ПТВ | 76.95 | 9 |
104 (3) ГПЗ 4, СПЗ 4, (стенд , склад) | 76.95 | 54 |
104 Craft стенд = 2 | 76.95 | 11 |
104 Польша | 76.95 | 2 |
105 (4) Graft (стенд - 2шт) | 127.9395 | 13 |
105 ГПЗ (1 кач) | 127.9395 | 20 |
106ст (10) NTN, стенд, склад | 142.155 | 42 |
76-106л (1) ГПЗ 2 (офис 6/3) | 184.8015 | 0 |
106ст (3) ZKL, DDR (офис 6/3) | 184.8015 | 0 |
107 (6) ГПЗ 18 | 100 | 205 |
107 Е1 АПЗ 20 Rus с прот | 100 | 37 |
107ст ZKL (офис 7/3) | 170.586 | 4 |
108 (6) ГПЗ 18, б/з | 227.448 | 16 |
109 (4) СПЗ, ГПЗ, б/з | 298.5255 | 0 |
109 (1) Югосл (оф 7/3) | 312.741 | 0 |
109л ГПЗ 2 (офис 7/3) | 355.3875 | 0 |
110 (1) Венг,Герм (DDR) | 348.27975 | 0 |
110 (6) ГПЗ 4 | 298.5255 | 4 |
111 Герман= 2, Польша 1 в маг | 483.327 | 0 |
111ст (2) JED кор (оф 7/3) | 483.327 | 4 |
111 (6) EBI | 483.327 | 5 |
112cт (4) Graft = 3, 9 ГПЗ | 490.43475 | 12 |
112ст ZKL , Польша, Герм (офис 7/3) | 490.43475 | 6 |
113л ГПЗ 4 (офис 7/3) | 540.189 | 3 |
113ст ZKL (1) | 540.189 | 0 |
113ст (1) ГПЗ 4 | 540.27 | 0 |
114 (1) DDR DKF | 540.189 | 0 |
114 (3) 1шт ЕS, ГПЗ 18, ГПЗ 2, ГПЗ 3, | 320 | 75 |
115 NTL | 739.206 | 7 |
115 (4) Graft | 909.792 | 6 |
116cт ГПЗ 23 | 966.654 | 0 |
116cт (Рум=2 Венг=2 упак) Чехосл = 2 | 1201.20975 | 6 |
116ст Graft (оф 11/1) | 1201.20975 | 11 |
116Л (2) Graft (оф 10/1) | 1201.20975 | 4 |
6-116л ГПЗ 23 офис 7/3 | 1201.20975 | 0 |
117 (3) VPZ, VBF, ГПЗ 18 | 938.223 | 8 |
6-118 А (4) FBC | 1201.20975 | 5 |
118 (6018) Hungary (офис 7/3) | 1307.826 | 0 |
119л ГПЗ 2 (1) | 1108.809 | 16 |
120А (2) б/з, Росс = 2 | 1563.705 | 5 |
121 (2) | 1563.705 | 13 |
122 (2) 2 ГПЗ = 2 , VBF = 2 | 1919.0925 | 4 |
122 Румыния (офис 7/3) | 1919.0925 | 0 |
124 (2) ППЗ, СПЗ 4 | 2217.618 | 7 |
126 (2) HUNGARY кор = 4, б/кор = 4 | 3297.996 | 8 |
126 (6026 - NTN Japan) офис 11/4 | 4008.771 | 0 |
126 (6026 - KOYO Japan) офис 11/4 | 4548.96 | 0 |
128 АПП | 3582.306 | 3 |
5-130л ГПЗ 23 | 4008.771 | 0 |
130А (ст) NTL = 2, б/з = 2 | 4008.771 | 4 |
132л ГПЗ 1 = 2, DKF DDR=2 | 6539.13 | 4 |
134л ГПЗ 1 - 1шт Прикл геол | 5828.355 | 0 |
134ст ZKL отл кор( 2шт без/кор) | 5828.355 | 11 |
134ст ГПЗ 1 | 5828.355 | 2 |
6-138 СПЗ | 7107.75 | 0 |
140л ( 6040 ) | 7392.06 | 0 |
148л б/з | 7392.06 | 0 |
200 (30) б/з, стенд оф 7/4, скл = 150 - Самарский подш, в коробочках | 63.96975 | 594 |
201 (20) 4ГПЗ стенд , склад | 63.96975 | 1110 |
201е б/зав, б/обоз (офис 7/4) | 63.96975 | 3 |
202А ГПЗ 13 , офис 7/4 | 63.96975 | 29 |
202 ( ГПЗ 8 = 19, ГПЗ 5 = 14 оф 7/4) | 63.96975 | 33 |
202 (30) стенд, склад | 63.96975 | 919 |
202 кач ( + - ) офис | 15 | 500 |
203(10) ГПЗ 48=упак (стенд , склад) | 92.40075 | 164 |
204 Россия, SLZ | 113.724 | 130 |
204 (9) Graft (стенд , 1шт - вес) | 142.155 | 5 |
205 RGP Италия упак (офис 6/1) | 270.0945 | 0 |
205 (10) б/зав, стенд, склад | 170.586 | 101 |
35-205Ю ГПЗ 4 | 597.051 | 0 |
206 (12) Росс стенд ,склад б/з, SLZ, ИПК | 199.017 | 176 |
206 (KG = 1 DPI = 1, маг) | 298.5255 | 0 |
206 (3) DKF офис 8/1 отл | 298.5255 | 0 |
207 | 291.6 | 0 |
207 (17) маг | 144 | 0 |
207 Т1(Б) 1 ГПЗ латунь | 355.3875 | 0 |
208 (10 ) CRAFT черн кор, ИПК , УКР | 398.034 | 75 |
208 (1) NIS | 511.758 | 0 |
5-208 ГПЗ 1 | 369.603 | 0 |
208 (25-208 Б1) Лат ГПЗ 1 , оф 7/4 | 739.206 | 0 |
208 (36-208ю) Дюр ГПЗ 1 , оф 7/4 | 1208.3175 | 3 |
208 (26-208ю12) Дюр ГПЗ 1 , оф 7/4 | 1208.3175 | 1 |
209 (4) Rus (АПП = 1) | 440.6805 | 48 |
209 ю 1 ГПЗ (офис 7/4) | 653.913 | 1 |
210 36-210ю7 ГПЗ 1, (офис 7/4) | 980 | 1 |
210 (6) СПЗ 4 | 549 | 55 |
211 (4) SLZ они у нас закрытые 180211 | 625.482 | 45 |
211 (2) NIS офис 9/4 | 653.913 | 28 |
211Б лат ГПЗ 1 | 597.051 | 0 |
211cт SKF USA NC09 054J | 824.499 | 0 |
6212 URB Румыния (офис 7/4) | 824.499 | 1 |
212 (6) SLZ, ИПК FBC | 774 | 54 |
213 (2) NTL, UBP, б/з | 838.7145 | 10 |
213 (6213 NSK Jap) | 2985.255 | 0 |
214 (4) СПЗ 4 | 1165.671 | 16 |
214 Graft | 1250.964 | 0 |
214л (1) 1 ГПЗ упаковка | 1705.86 | 0 |
214cт (0) SKF SWEDEN, отл, оф 3/7 | 1705.86 | 0 |
215 раков, кач, б/зав | 398.034 | 1 |
215 (2) ГПЗ 18 электрогр | 966.654 | 37 |
215 (2) ZKL (Чехосл) отл оф 7/4 | 1222.533 | 1 |
216 (3) ИПК | 1222.533 | 0 |
217 (2) ИПК | 1393.119 | 4 |
217 (4) NIS офис 9/4 | 1961.739 | 0 |
217 FAG Germany отл | 2018.601 | 0 |
218л 8 ГПЗ отл-покрытие оф 7/4 | 1705.86 | 1 |
218 ZKL | 1563.705 | 0 |
218 KG - 4, СПЗ 4 | 1563.705 | 12 |
219 (2) б/зав, б/марк | 1364.688 | 2 |
219 К5 ГПЗ 23= 4, б/зав б/марк = 2 | 1364.688 | 6 |
6219ст (1) ZKL Чехосл, отл оф 4/1 | 1876.446 | 0 |
219 Rоmania отл, офис 4/1 | 1876.446 | 1 |
220 (2) ГПЗ 3 = 3, LNZ = 1, б/з = 1, + - | 2473.497 | 9 |
221 ГПЗ 23, ГПЗ 3 | 1705.86 | 8 |
222 А (2) UBC , СПЗ 4, ГПЗ 34. | 2757.807 | 8 |
222Л СПЗ | 2757.807 | 0 |
224 (6224 - NTN Japan) оф 11/4 | 8813.61 | 0 |
6224 C3 J20AA FAG Герм | 8813.61 | 0 |
6-224A б/з | 2985.255 | 2 |
224ст (1) VBF | 2985.255 | 1 |
6-224л СПЗ, клеп, настоящ | 2985.255 | 0 |
226ст Rolt - отл | 4236.219 | 11 |
226ст Rolt - (чищ + -) | 2400 | 1 |
226л ГПЗ 5 хор | 4320 | 10 |
228 АК ГПЗ 5 Ролтом | 5401.89 | 6 |
228ст (2) Graft | 5401.89 | 0 |
6228 URB Romania + - | 5401.89 | 1 |
230 ZKL | 8244.99 | 0 |
230ст SPZ 4 = 2шт, Rolt = 1шт | 8244.99 | 3 |
234ст 1 ГПЗ | 5686.2 | 0 |
234ст ГПЗ 1, чищ, с хран | 2400 | 1 |
244 ГПЗ 5 | 9666.54 | 0 |
300 (19) (стенд Roltom - 6) | 120 | 22 |
301 (10) Rolt, ГПЗ 4 стенд, склад | 120 | 135 |
301 (3) Pol FLT кор, (оф 7/3) | 113.724 | 35 |
302 (5) ГПЗ 5 стенд, склад | 50 | 501 |
303 Graft стенд | 156.3705 | 2 |
303 (10) ГПЗ 18, ГПЗ 4, склад, оф 7/3 | 127.9395 | 61 |
304 (9) Rus, б/з,FBC ,склад, стенд | 156.3705 | 164 |
305 (6305 - NSK Japan) | 525.9735 | 0 |
80-305аш) кач | 115 | 2 |
305 (8) ГПЗ , NBF, склад, стенд | 234.55575 | 115 |
306 (7) Россия настоящ | 348.3 | 377 |
306 (6306 - NSK Japan) | 582.8355 | 0 |
76-307 ГПЗ 8 антикор покр,оф 8/3 | 483.327 | 1 |
307 (14) ППЗ, СПЗ 34, FBC | 436.5 | 137 |
308 (10) б/з, ГПЗ 34 , FBC, ИПК | 597.051 | 62 |
309 (4) СПЗ 4, SHAR | 739.206 | 33 |
309 (6) NIS офис 9/1 | 987.97725 | 7 |
310 (2) ГПЗ | 952.4385 | 0 |
311 (5) KG = 6, Россия | 1108.809 | 33 |
311 ГТ1 (1) ГПЗ 4 | 1165.671 | 0 |
6-311Л ГПЗ 4 | 1108.809 | 0 |
312 (4) ИПК, б/з, 11 ГПЗ, 14 ГПЗ, KG, FBC | 1393.119 | 42 |
312 (1) (6312 - NTN Japan) оф11/4 | 3198.4875 | 0 |
6313 (4) DYZY, упак короб | 1364.688 | 40 |
313 (2) Graft | 1634.7825 | 58 |
314 (3) ГПЗ , СПЗ 4 | 1762.722 | 13 |
314 DKF офис 8/3 | 1762.722 | 0 |
315 ГПЗ кач-во + - | 1120 | 12 |
315 ГПЗ 8, СПЗ 4, VBF, б/з | 1769.82975 | 17 |
315 (2) ГПЗ 23 | 1769.82975 | 18 |
315 HARP UKRAINA оф 3/1, отл | 1769.82975 | 12 |
315А VBC-Ukraina=2шт, VBF=4шт | 1769.82975 | 6 |
6315C4 (1) FAG GERM | 3980.34 | 0 |
315E ГПЗ 8, офис 3/1 | 1245 | 1 |
316 (2) ГПЗ 23 ,VBF = 1, кач = 2 | 2246.049 | 7 |
316 Graft | 2729.376 | 12 |
316Л под заказ | 7392.06 | 0 |
316 (6316) URB Румыния (оф 8/3) | 2729.376 | 0 |
6-316С3 ст FBJ, офис 2/6 | 2985.255 | 0 |
317 (2) Graft = 2, Россия | 3297.996 | 5 |
317 ГПЗ 6 = 1, офис 2/1 | 3297.996 | 1 |
76-317 ГПЗ 8 , офис 2/1 | 3297.996 | 1 |
317 FAG GERMANY F194 | 3297.996 | 0 |
75-317 ЛШ2 ЗАП под заказ | 17911.53 | 0 |
318 СПЗ 6 , офис 2/1 | 3060 | 6 |
318 (4) ГПЗ 3 = 1, 18 ГПЗ = 6, | 3060 | 7 |
5-318 SLZ | 3060 | 14 |
318 FBC | 3060 | 57 |
318Л СПЗ 4 | 5117.58 | 1 |
318 Germany 6318 DKF DDR | 0 | |
319 (2) 6ГПЗ Rus=1 ГПЗ 23 | 3866.616 | 8 |
5-319 СПЗ 4 (офис 8/3) | 4008.771 | 1 |
319Л | 4975.425 | 3 |
320 Россия | 4236.219 | 1 |
36-320 Т1 ГПЗ 4 (офис 8/3) | 4236.219 | 1 |
320л ГПЗ 1 | 4548.96 | 0 |
321л 1 ГПЗ , отл | 3400 | 11 |
6322 б/з = 5 , FBC = 2 | 6254.82 | 7 |
5-322 SLZ | 6254.82 | 5 |
322 VBF Rus =1, АПП=1, СПЗ 4 =1, Крафт = 1 | 7036.6725 | 4 |
324 б/зав, чищ, кернение | 7020 | 1 |
324 (6324А) Craft в упак | 7560 | 1 |
324 ГПЗ 1 + - | 7560 | 1 |
70-324 1 ГПЗ (70 запис электр) | 7560 | 1 |
6-324 ГДР DKF Германия | 7650 | 7 |
326 ГПЗ-23 | 7650 | 5 |
326 СПЗ 4=2, СПЗ=2, ГПЗ 1 = 1 | 7650 | 5 |
326 (6326) СХ | 7650 | 1 |
326 б/з = 3, ГПЗ = 1 | 7650 | 4 |
403 (2) FBJ Япония | 824.499 | 0 |
403 ГПЗ 4 (стенд 2шт) | 419.35725 | 7 |
405 (4) ГПЗ 4, ГПЗ 20 | 554.4045 | 0 |
405 Скошенный HAFL , кач - оф 8/3 | 100 | 1 |
406 (4) Graft = 3 , АПЗ 20 , ГПЗ | 682.344 | 16 |
407 (6) Graft , Rus | 696.5595 | 21 |
408 (4) ГПЗ 5 , АПП - 4шт | 824.499 | 25 |
409А (4) FBC = 12, Россия = 7 | 1165.671 | 19 |
409 Россия , кач (-) | 739.206 | 5 |
410 (4) Россия, 18 ГПЗ, Харп, МПЗ | 1393.119 | 14 |
411 (4)Graft (+)= 3 , Росс (+ -) = 4, Росс (-) = 4 | 1677.429 | 11 |
412 (2) ИПК, СПЗ 4, Россия | 2160.756 | 13 |
413 (2) ГПЗ 4=2, АПП=3, ГПЗ 34=2, б/з=2, МП=1 | 2729.376 | 10 |
413 Graft | 3269.565 | 5 |
414А ГПЗ 23 | 2302.911 | 0 |
415 Graft | 4122.495 | 1 |
416 | 2487.7125 | 0 |
417ст ГПЗ 4 | 2302.911 | 0 |
417л VBF (6417 МА) | 3127.41 | 0 |
705Ст 4 ГПЗ USSR (оф 8/6) | 100 | 1 |
706 | 78.975 | 0 |
709Д дюраль ГПЗ 2 (офис 8/6) | 320 | 13 |
710Д дюраль ГПЗ 2 (офис 8/6) | 420 | 17 |
812 Е б/з, со съем текст сеп | 454.896 | 0 |
836 Е ГПЗ 23 отл (офис 8/5) | 5370.3 | 0 |
900л 4 ГПЗ (9,525х22,225х5,556) стенд | 50 | 1 |
906Б (лат) ГПЗ 2 | 454.896 | 0 |
1005 ГПЗ 5 стенд | 113.724 | 1 |
1006 ГПЗ 5 все стенд | 412.2495 | 3 |
1008 ГПЗ 5 все стенд | 270.0945 | 6 |
1009 ГПЗ 2 стенд | 277.20225 | 1 |
1200 (8) Кр стенд = 2, скл 3 ГПЗ = 12 | 184.8015 | 14 |
1201 ( 5 ) ГПЗ 2 (стенд = 8шт) | 191.90925 | 90 |
1202 (8) Craft | 234.55575 | 3 |
1202 ГПЗ 2 (стенд = 12шт) | 191.90925 | 35 |
1203 (4) Rus, ГПЗ 8, (стенд = 6шт USSR) | 241.6635 | 13 |
1204 (4) ГПЗ 8, (1- весит) | 270.0945 | 45 |
1205 (4) KG, Rus | 298.5255 | 30 |
1206 (10) SLZ0, FBC | 341.172 | 19 |
1206 4шт- ГПЗ 8 USSR, 1шт - Укр, оф8/6 | 341.172 | 5 |
1207 (5) ГПЗ 8 = 6, Кра = 2, 10 ГПЗ = 14 | 454.896 | 22 |
1208 (2) б/з , SLZ , Россия | 547.29675 | 15 |
1208 (4) Graft | 668.1285 | 0 |
1209 (6) ГПЗ 8, ИПК = 30 | 597.051 | 58 |
1210 (4) ИПК = 9, б/з = 17 | 653.913 | 26 |
1210 СХ JAP (офис 8/6) | 767.637 | 0 |
1211 (4) Graft | 1023.516 | 0 |
1211 ст Румыния URB | 1023.516 | 5 |
1211ETN9 SKF MALAYZIA офис 3/7 | 1800 | 1 |
1212 (2) FBC | 1108.809 | 18 |
1213 (4) ГПЗ 8 | 1115.91675 | 11 |
1214 (2) ГПЗ 2 | 1400.22675 | 5 |
1215 (2) ГПЗ 8 | 1194.102 | 4 |
1216 (2) ГПЗ 8 | 1634.7825 | 3 |
1217 ГПЗ 8 | 1663.2135 | 2 |
1218 К (текст сеп) FAG Бразил | 2729.376 | 1 |
1220ст ГПЗ 2 10шт(+), 3шт(-) | 2629.8675 | 13 |
1221л ГПЗ 15 | 1320 | 3 |
1224л ГПЗ 2 USSR | 8813.61 | 2 |
1224л FBC | 8813.61 | 2 |
1301(4) Craft | 199.017 | 19 |
1303 ГПЗ 8 | 213.2325 | 8 |
1304 (3) ГПЗ 8 | 255.879 | 14 |
1305 (4) Craft, ГПЗ 8 | 369.603 | 16 |
1306 (6) ГПЗ 8 | 240 | 319 |
1307 (4) (Graft=2, URB=10) | 824.499 | 12 |
1307 (4) б/з = 3, FBC = 18, СПЗ 4 = 2 | 703.66725 | 23 |
1308 (4) Harp Укр офис 2/1 = 3, скл б/з | 767.637 | 13 |
1309ст (4) ГПЗ , АПП | 1080.378 | 10 |
1309ETN9 (0) SKF MALAYZIA | 1393.119 | 0 |
1310 (3) Craft | 1393.119 | 22 |
1310ст ГПЗ 8 = 14, ZWZ = 10 | 1250.964 | 24 |
1310л (2) FBC | 3269.565 | 5 |
1311 (4) Rus, ГПЗ 8 | 1819.584 | 4 |
1312 (2) ГПЗ 8 , FBC | 2018.601 | 13 |
1313 ГПЗ 8 | 2018.601 | 10 |
1314 ГПЗ 8=1, Poland=1 | 2018.601 | 2 |
1315ст ГПЗ 8 | 1420 | 24 |
1316л ГПЗ 1 | 2985.255 | 10 |
1316ст (2) ГПЗ 1 | 2445.066 | 3 |
1317л ГПЗ 1 | 2520 | 5 |
1318л ГПЗ 1 | 3060 | 4 |
1318ст (2) ГПЗ 1 | 2880 | (2)0 |
1320ст ГПЗ 1 под заказ | 3696.03 | 0 |
1502 (2202 HUNGARY) офис 8/6 | 454.896 | 0 |
1506 (6) ГПЗ 2; 8 | 255.879 | 83 |
1507 (3) ГПЗ 8, FBC | 696.5595 | 13 |
0 | ||
1507 2RS (4) Graft | 966.654 | 10 |
1508 ГПЗ 2 | 881.361 | 0 |
1508 Hungary в короб (офис 8/6) | 881.361 | 13 |
1509 (2) ГПЗ 2 | 966.654 | 6 |
1510 (4) Graft, ИПК = 7 | 966.654 | 11 |
1510 Russia | 966.654 | 0 |
