ТМЦ | вес | Розничная цена (руб.) | Кол - во |
---|---|---|---|
NKIB5903 SKF SLOVAKIA (D=30 d=17 h=18/20) комбин рад упор шарикоподшипники с игольчатыми рол. | 1250 | 3 | |
NK 55/25 INA D=68 d=55 h=25 | 860 | 0 | |
NK 65/25 (4) INA Ger D=78 d=65 h=25 | 980 | 4 | |
759/752 TIMKEN USA 88,9*161,925*47,625 | 6300 | 0 | |
47890/47820 KOYO, 92,075*146,05*34,925 | 5600 | 0 | |
67390/67322 USA, 133,35*196,85*46,038 | 6800 | 0 | |
CRL44 GT BRITAIN d=139,5 D=241,2 h=35,2 SKEFKO-ASWPH24 | 9600 | 1 | |
R3819V C3 NTN Jap 190*260*42 | 16000 | 3 | |
25UZ8517 NTN Jap (1) 25*68,5*42 | 0.8 | 4200 | 3 |
85UZS 89 (1)NTN Jap размеры 50*151,5*68 | 2.3 | 12000 | 3 |
5982216/61124800 Австрия STEYR, роликовый закрытый, размеры 80*220*60. Авто погрузчик Валмет ТД2512, механизм подъёмн.рама | 13200 | 1 | |
5982216/61124800 б/зав, б/маркировки, роликовый, внутр шайба снимается с двух сторон, размеры 80*220*60. Авто погрузчик Валмет ТД2512, механизм подъёмн.рама | 12200 | 1 | |
Втулка Н207 + Гайка КМ7 + Шайба МВ7 | ком/т | 150 | 0 |
Втулка Н209 + Гайка КМ9 + Шайба МВ9 | ком/т | 180 | 1 |
Втулка Н210 + Гайка КМ10 + Шайба МВ10 | ком/т | 220 | 1 |
Втулка Н211 + Гайка КМ11 + Шайба МВ11 | ком/т | 250 | 2 |
Втулка Н213 + Гайка КМ13 + Шайба МВ13 | ком/т | 290 | 2 |
Втулка Н215 + Гайка КМ15 + Шайба МВ15 | ком/т | 350 | 14 |
Втулка Н309 + Гайка КМ9 + Шайба МВ9 | ком/т | 240 | 7 |
Втулка Н310 + Гайка КМ10 + Шайба МВ10 | ком/т | 320 | 8 |
Втулка Н 322 + КМ22 + МВ22 | ком/т | 1200 | 1 |
Втулка Н 2320 + КМ20 + МВ20 | ком/т | 1320 | 0 |
Втулка Н 2324 + КМ24 + МВ24 | ком/т | 1720 | 1 |
Втулка Н2334 ГПЗ 11, КМ34, МВ34 | ком/т | 3900 | 0 |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 5 | 45 | 15 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 6 | 47 | 5 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 7 | 50 | 0 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 9 | 100 | 33 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 10 | 110 | 2 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 12 | 115 | 1 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 13 | 117 | 2 | |
Стоп шайба для закреп втулок МВ 17 | 180 | 1 | |
Втулка Н205 (25*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 30 | 1 | |
Втулка Н206 (30*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 40 | 1 | |
Втулка Н207 (35*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 50 | 1 | |
Втулка Н209 (45*1,5шаг) без гайки, без шайбы | 60 | 50 | |
Втулка Н215 (75*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 115 | 1 | |
Втулка Н217 (85*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 130 | 1 | |
Втулка Н218 (90*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 180 | 1 | |
Втулка Н312 (60*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 120 | 1 | |
Втулка Н315 (75*2,0шаг) без гайки, без шайбы | 135 | 1 | |
Гайка КМ6 (30*1,5) | 60 | 1 | |
Гайка КМ10 (50*1,5) | 80 | 1 | |
Гайка КМ16 (80*2,0) | 100 | 2 | |
Гайка КМ17 (85*2,0) | 130 | 1 | |
Гайка КМ18 (90*2,0) | 160 | 1 | |
Подшипник d=3; D=7; h=2,5 | 40 | 0 | |
SN512 (211) KG (55*110) усилен | 2896 | 0 | |
SNL 512 - 610 TSN(1212) (55*110) усилен | 4191 | 0 | |
5КК 45*50*39Е офис 4/7 | 100 | 0 | |
НК 45*52*20Ст см 455220 офис 4/7 | 240 | 0 | |
НК 48*55*24,5 (2) | 100 | 0 | |
3КК 20*26*34Е (2) стенд | 100 | 0 | |
UC 203 (4) (480203) офис 3/5 | 180 | 4 | |
UC 204 (10) (480204) офис 3/5 | 185 | 19 | |
UC 205 (2) NTL (480205) офис 3/5 | 190 | 46 | |
UC 206 (6) ( 1 стенд) б/зав офис 3/5 | 240 | 40 | |
UC 206 (4) NSK офис 3/5 | 640 | 2 | |
UC 207 АПП (10) (480207) офис 3/5 | 345 | 6 | |
UC 208 б/з (10) (480208) офис 3/5 | 380 | 16 | |
UC 209 б/з (2) (480209) офис 3/5 | 420 | 5 | |
UC 210 (2) оф3/5 NTL | 520 | 27 | |
UC 210 FBJ (2) (480210) офис 3/5 | 1420 | 0 | |
UC 211 Craft,CX Pol=2,JED, АПП=2 оф 3/5 | 620 | 6 | |
UC212 (2) ПромАгроАльянс кор, оф 3/6 | 940 | 10 | |
UC 213 NIS (6) japan | 1820 | 0 | |
UC 214 (4) FBC | 1360 | 9 | |
UC 217 FBC, под заказ | 1960 | 0 | |
UC 306 (4) б/з , оф 3/6 | 560 | 16 | |
UCP 202 РВЗ | 390 | 0 | |
UCP 203 (10) РВЗ оф 4/4 | 420 | 33 | |
UCP204 (6) оф 4/4 SLZ | 310 | 33 | |
UCP205 (6) (480205 ) оф 4/4 SLZ | 340 | 28 | |
UCP 206 б/з (4) (1 стенд) оф 4/4 NTL | 460 | 17 | |
UCP 207 NTL (4) (480207 ) оф 4/4 | 650 | 86 | |
UCP 208 (4) б/з NTL оф 4/4 | 750 | 18 | |
UCP 209 б/з (480209 ) офис 5/4 | 880 | 23 | |
UCP 210 б/з (2) (480210 ) офис 5/4 | 980 | 10 | |
UCP 211 б/з (2) (480211) офис 5/4 | 1240 | 4 | |
UCP 212 б/з (2) (480212) офис 5/4 | 1780 | 6 | |
UCP 311 б/з (2) (480311) офис 5/4 | 2720 | 4 | |
UCP 316 | 10100 | 0 | |
UCF 204 б/з , (4) офис 3/3 | 320 | 11 | |
UCF 205 б/з , офис 3/3 | 340 | 13 | |
UCF 206 NTL (4) (1 стенд) офис 3/3 | 480 | 13 | |
UCF 207 б/з (4 маг) офис 3/3 | 710 | 30 | |
UCF 208 б/з , офис 3/3 | 720 | 6 | |
UCF 210 (4) б/з , Крафт = 4, оф 3/3 | 985 | 20 | |
UCF 214 б/з под заказ | 2200 | 0 | |
UCF 312 под заказ | 2850 | 0 | |
UCFL 202 РВЗ, капля 2 отв, | 410 | 0 | |
UCFL 204 (2) б/з, капля 2 отв, оф 4/5 | 340 | 13 | |
UCFL 205 (2) б/з , NTL , 34 ГПЗ | 390 | 4 | |
UCFL 206 (2) б/з (1 стенд), оф 4/5 | 430 | 10 | |
UCFL 207 (2) б/з , офис 4/5 | 560 | 7 | |
UCFL 208 РВЗ | 750 | 0 | |
UCT 206 (2) NTL, оф 4/5 (1шт стенд) | 540 | 12 | |
UCT 208 (2) ПВ офис 4/5 | 920 | 2 | |
UCT 312 под заказ | 4800 | 0 | |
UCFС 204 Крафт | 680 | 0 | |
UCFС 205 (4) б/з, офис 5/5 | 420 | 14 | |
UCFС 206 Крафт | 1120 | 0 | |
UCFС 206 (4) б/з, кругл 4 отв, оф 5/5 | 680 | 23 | |
UCFС 207 (6) б/з, офис 5/5 | 720 | 29 | |
UCFС 208 (2) б/з стенд, оф 5/5, кругл 4 отв | ИПК | 995 | 17 |
UCFС 210 (2) б/з, кругл 4 отв, оф 5/5 | 1250 | 10 | |
UCFС 214 б/з, кругл 4 отв | 4050 | 0 | |
NJ 120x240x80 Poland FLT 2 | 5800 | 0 | |
17Л (12) 4 ГПЗ оф 6/3 , стенд , склад | 0.007 | 25 | 41 |
18 (1) ГПЗ (608) | 0.0118 | 25 | 0 |
23л (24) офис 6/3 , стенд | 0.0016 | 25 | 130 |
24ст стенд , офис 6/3 | 0.0031 | 25 | 62 |
24Л (14) офис 6/3 , стенд | 0.0031 | 30 | 92 |
25 (2) Japan KOYO офис 6/3 | 0.005 | 80 | 2 |
25л 4 ГПЗ (офис 6/3), стенд | 0.005 | 30 | 38 |
25ст (7) все стенд, см 60025 | 0.005 | 25 | 9 |
26л (12) ГПЗ 4 (оф 6/3 , стенд ) | 0.008 | 25 | 93 |
26ю ГПЗ 4 (офис 6/3) | 0.008 | 90 | 8 |
27л (11) 4 ГПЗ (оф 6/3 , стенд ) | 0.012 | 25 | 247 |
29ст (14) ГПЗ (оф 6/3 , стенд , склад) | 0.02 | 25 | 337 |
34ст (634) (оф 6/3 , стенд ) | 0.005 | 40 | 68 |
34л ГПЗ 4 (оф 6/3 , стенд ) | 0.005 | 45 | 90 |
35Л ГПЗ 4 стенд | 0.008 | 45 | 20 |
89л 4 ГПЗ стенд | 0.011 | 60 | 0 |
100л 4 ГПЗ (1шт - SKF-Маг) оф 6/3 | 0.0196 | 40 | 28 |
100ст (9) CX Jap = 102, (стенд б/з , СПЗ 4) | 0.0196 | 30 | 107 |
101 (9) CX Jap (стенд) | 0.02 | 90 | 2 |
101 (15) ГПЗ 4 (стенд б/з = 9, СПС 4 = 2) | 0.02 | 30 | 12 |
102 (2) ( Graft стенд) см 60102 | 0.0272 | 30 | 3 |
103 (6) стенд Graft | 0.0376 | 40 | 4 |
104 (3) ГПЗ 4, СПЗ 4, (стенд , склад) | 0.069 | 54 | 350 |
104 (1) SKF | 0.069 | 90 | 0 |
104 Craft стенд = 3 | 0.069 | 54 | 15 |
105 (4) Graft (стенд - 2шт) | 0.0776 | 70 | 13 |
105 ГПЗ (1 кач) | 0.0776 | 70 | 33 |
105л | 0.0917 | 80 | 0 |
105 Югославия | 0.0776 | 70 | 0 |
106ст (11) Россия , стенд, склад | 0.117 | 90 | 21 |
76-106л ГПЗ 2 (офис 6/3) | 0.117 | 130 | 1 |
106ст (3) ZKL (офис 6/3) | 0.117 | 130 | 1 |
107 (6) ГПЗ 18 | 0.17 | 100 | 216 |
107 Е1 АПЗ 20 Rus с прот | 0.17 | 100 | 37 |
107ст ZKL (офис 7/3) | 0.17 | 120 | 4 |
108 (6) ГПЗ 18 | 0.194 | 140 | 28 |
109 (4) СПЗ, ГПЗ, б/з | 0.253 | 180 | 11 |
109 (1) Югосл (оф 7/3) | 0.253 | 220 | 6 |
109л ГПЗ 2 (офис 7/3) | 0.253 | 250 | 0 |
110 (1) Венг,Герм (DDR) | 0.25 | 245 | 0 |
110 (6) ГПЗ 4 = упак 19, без/уп = 5 | 0.25 | 190 | 24 |
110 KG упак | 0.25 | 190 | 1 |
110 ГПЗ 18 USSR - 9, СПЗ 4 - 1, | 0.25 | 190 | 10 |
111 Герман= 2, Польша 1 в маг | 0.39 | 300 | 0 |
111ст (2) JED кор (оф 7/3) | 0.39 | 300 | 4 |
111 (6) EBI = 8, б/з = 1 ( 3шт = + -) | 0.39 | 270 | 11 |
112cт (4) Graft | 0.404 | 325 | 9 |
112ст | 0.404 | 325 | 0 |
112ст ZKL (офис 7/3) | 0.404 | 325 | 1 |
113л ГПЗ 4 (офис 7/3) | 0.452 | 360 | 3 |
113ст ZKL=1шт (офис 7/3) | 0.452 | 360 | 1 |
113ст (3) ГПЗ 4 | 0.452 | 340 | 6 |
114 DDR DKF ( офис 7/3) | 0.6 | 350 | 1 |
114 (3) 1шт ЕS, ГПЗ 18, ГПЗ 2, ГПЗ 3, | 0.6 | 295 | 78 |
115 NTL | 0.652 | 380 | 10 |
115 (4) Graft | 0.652 | 450 | 6 |
116cт (2) ГПЗ 23 | 0.855 | 680 | 0 |
116cт (Рум=1 Венг=2 упак) Чехосл = 2 | 0.855 | 820 | 5 |
116ст Graft (оф 11/1) | 0.855 | 820 | 54 |
116Л Graft (оф 10/1) | 0.855 | 840 | 11 |
6-116л ГПЗ 23 офис 7/3 | 0.855 | 840 | 0 |
117 (3) VPZ, VBF, ГПЗ 18 | 0.908 | 495 | 12 |
6-118 А (4) FBC | 1.2 | 780 | 8 |
118 (6018) Hungary (офис 7/3) | 1.2 | 920 | 2 |
119л ГПЗ 2 (1) | 1.6 | 780 | 19 |
120А (2) FBC= 1 , б/з = 2, СПЗ 4 = 1, 18 ГПЗ= 1 | 1.3 | 780 | 5 |
121 (2) | 1.55 | 740 | 17 |
122 (2) 2 ГПЗ = 3 , VBF = 2 | 1.94 | 1200 | 5 |
122 Румыния (офис 7/3) | 1.94 | 1200 | 0 |
124 (2) ППЗ | 2.19 | 1220 | 8 |
126 (2) HUNGARY кор = 4, б/кор = 7 | 3.7 | 2320 | 11 |
126 (6026 - NTN Japan) офис 11/4 | 3.7 | 2820 | 0 |
126 (6026 - KOYO Japan) офис 11/4 | 3.7 | 3200 | 0 |
128 АПП | 3.53 | 2350 | 3 |
5-130л ГПЗ 23 | 5.05 | 2400 | 1 |
130А (ст) NTL = 2, б/з = 2 | 4.22 | 2380 | 4 |
132л ГПЗ 1 = 3, DKF DDR=2 | 6.4 | 3200 | 5 |
134л ГПЗ 1 - 1шт Прикл геол | 8.6 | 3800 | 0 |
134ст ZKL отл кор( 2шт без/кор) | 6.94 | 3350 | 11 |
134ст ГПЗ 1 | 6.94 | 3100 | 2 |
6-138 СПЗ | 11.43 | 5000 | 0 |
140л ( 6040 ) | 14.6 | 5200 | 1 |
148л б/з | 22.4 | 5200 | 0 |
200 (30) б/з, склад, стенд | 0.03 | 40 | 94 |
201 (20) 4ГПЗ стенд , склад | 0.04 | 30 | 1291 |
201е б/зав, б/обоз (офис 7/4) | 0.04 | 30 | 4 |
202А ГПЗ 13 , офис 7/4 | 0.05 | 30 | 29 |
202 ( ГПЗ 8 = 19, ГПЗ 5 = 14 оф 7/4) | 0.05 | 30 | 33 |
202 (30) (стенд б/зав - 8) | 0.05 | 30 | 1006 |
202 кач ( + - ) | 0.05 | 20 | 500 |
203(10) ГПЗ 59=упак (стенд , склад) | 0.065 | 50 | 161 |
204 ГПЗ 14 Прокопевские под зав | 0.107 | 65 | 52 |
204 (9) Graft (стенд , скл, 1шт - вес) | 0.107 | 65 | 44 |
205 (1)RGP Италия упак (офис 6/1) | 0.13 | 190 | 0 |
205 (10) б/зав, стенд, склад | 0.13 | 80 | 105 |
35-205Ю ГПЗ 4 | 0.13 | 420 | 0 |
206 (10) Росс стенд , склад б/з | 0.207 | 110 | 49 |
206 KG = 1 DPI = 1, (оф 8/1) кор | 0.207 | 140 | 2 |
206 (3) DKF офис 8/1 отл | 0.207 | 210 | 0 |
207 (9) б/марк, б/з , + -, склад, оф 7/4 | 0.3 | 120 | 43 |
207 Т1(Б) 1 ГПЗ латунь | 0.3 | 250 | 0 |
208 (10) LI CRAFT кор черн | 0.36 | 185 | 62 |
208 (1) NIS | 0.36 | 360 | 0 |
5-208 ГПЗ 1 | 0.36 | 260 | 0 |
208 (25-208 Б1) Лат ГПЗ 1 , оф 7/4 | 0.36 | 520 | 0 |
208 (36-208ю) Дюр ГПЗ 1 , оф 7/4 | 0.36 | 850 | 3 |
208 (26-208ю12) Дюр ГПЗ 1 , оф 7/4 | 850 | 1 | |
209 (4) Rus (АПП = 1) | 0.41 | 230 | 85 |
209 ю 1 ГПЗ (офис 7/4) | 0.41 | 460 | 1 |
210 36-210ю7 ГПЗ 1, (офис 7/4) | 0.46 | 840 | 1 |
210 (6) СПЗ 4 | 0.46 | 260 | 95 |
211 (4) ИПК = 6, СПЗ 4 = 10 | 0.63 | 320 | 16 |
211 (2) NIS офис 9/4 | 0.63 | 420 | 46 |
211Б лат ГПЗ 1 | 420 | 0 | |
211cт SKF USA NC09 054J | 0.63 | 580 | 0 |
6212 URB Румыния (офис 7/4) | 0.797 | 400 | 1 |
212 ГПЗ 20 оф 7/4, SLZ = 20 | 0.797 | 395 | 29 |
213 (2) NTL | 0.995 | 440 | 10 |
213 (6213 NSK Jap) | 0.995 | 2100 | 0 |
214 (4) 1 ГПЗ = 2, VBF = 2, NTL = 20 | 1.08 | 680 | 24 |
214 Graft | 1.08 | 680 | 0 |
214cт (2) SKF SWEDEN, отл, оф 3/7 | 1.08 | 1200 | 1 |
215 раков, кач, б/зав | 1.18 | 280 | 1 |
215 (2) ГПЗ 18 электрогр | 1.18 | 680 | 6 |
215 (2) ZKL (Чехосл) отл оф 7/4 | 1.18 | 860 | 4 |
216 (3) ГПЗ 18, ГПЗ 23 | 1.39 | 780 | 8 |
217 ГПЗ 1 = 2, МПЗ = 2, FBC = 1 | 1.8 | 940 | 5 |
217 (2) Russia КПК 6217А оф 7/4 | 1.8 | 940 | 1 |
217 (4) NIS офис 9/4 | 1.8 | 1380 | 1 |
217 FAG Germany отл | 1.8 | 1420 | 0 |
218л 8 ГПЗ отл-покрытие оф 7/4 | 2.72 | 980 | 1 |
218 (1) ZKL отл | 2.15 | 950 | 0 |
218 KG | 2.15 | 950 | 22 |
218ст (2) ГПЗ 8 офис 4/1 | 2.15 | 950 | 3 |
219 (2) б/зав, б/марк | 2.7 | 960 | 2 |
219 К5 ГПЗ 23= 6, б/зав б/марк = 2 | 2.7 | 960 | 8 |
6219ст ZKL Чехосл, отл оф 4/1 | 2.7 | 1320 | 1 |
219 Rоmania отл, офис 4/1 | 2.7 | 1210 | 1 |
220 (2) ГПЗ 3 = 3, LNZ = 1, + - (ППЗ - 7 отл) | 2.92 | 1420 | 11 |
221 ГПЗ 23, ГПЗ 3 | 3.63 | 1200 | 8 |
222 А (2) FBC = 1, UBC = 4 | 4.42 | 1840 | 5 |
222Л СПЗ | 4.42 | 1940 | 0 |
224 (6224 - NTN Japan) оф 11/4 | 5.24 | 6200 | 0 |
6224 C3 J20AA FAG Герм | 5.24 | 6200 | 0 |
6-224A б/з | 5.24 | 1940 | 4 |
224ст (1) ГПЗ 4 | 5.24 | 1940 | 0 |
6-224л СПЗ, клеп, настоящ | 6.53 | 1980 | 0 |
226ст Rolt - 9 отл, 5 +- чищ, обм | 6.52 | 1520 | 19 |
226л ГПЗ 5 хор, отл | 7.72 | 1920 | 10 |
228 АК ГПЗ 5 Ролтом | 8 | 3400 | 6 |
228ст (2) Graft | 8 | 3400 | 0 |
6228 URB Romania + - | 8 | 3400 | 1 |
230 ZKL | 12.3 | 4100 | 0 |
230ст SPZ 4 = 2шт, Rolt = 1шт | 12.3 | 4100 | 3 |
234ст 1 ГПЗ | 15 | 4000 | 0 |
234ст птв, чищ | 15 | 2400 | 1 |
244 ГПЗ 5 | 32.4 | 6800 | 0 |
300 (19) (стенд Roltom - 6) | 0.05 | 50 | 59 |
301 (7) Rolt, ГПЗ 4 стенд, склад | 0.06 | 50 | 153 |
301 (8) Pol FLT кор, (оф 7/3) | 0.06 | 80 | 40 |
302 (5) ГПЗ 5 стенд, склад | 0.09 | 35 | 520 |
303 Graft стенд | 0.101 | 80 | 2 |
303 (10) ГПЗ 18, ГПЗ 4, склад, оф 7/3 | 0.101 | 80 | 86 |
304 (9) Rus, б/з,FBC ,склад, стенд | 0.143 | 95 | 242 |
304 Rumania магазин 1шт | 0.143 | 100 | 0 |
70-304 АС , ГПЗ 5, (офис 8/3) | 0.143 | 100 | 0 |
305 (6305 - NSK Japan) | 0.23 | 370 | 0 |
80-305аш) кач | 0.23 | 115 | 2 |
305 (8) ГПЗ , NBF, склад, стенд | 0.23 | 120 | 167 |
306 (7) Россия настоящ | 0.34 | 160 | 476 |
306 Roltom | 0.34 | 160 | 5 |
306 (+ -) ПТВ | 0.34 | 100 | 93 |
306 (6306 - NSK Japan) | 0.34 | 410 | 0 |
76-307 ГПЗ 8 антикор покр,оф 8/3 | 0.43 | 340 | 1 |
307 (8) ППЗ, СПЗ 34 = 6 | 0.43 | 260 | 112 |
0.43 | |||
308А (7) б/з, ГПЗ 34 = 2, FBC = 79 | 0.64 | 320 | 95 |
309 (4) СПЗ 4 | 0.837 | 390 | 27 |
309 (6) NIS офис 9/1 | 0.837 | 480 | 51 |
310 (2) ГПЗ | 1.11 | 490 | 0 |
6-310е5 текст СПЗ | 1.11 | 420 | 0 |
311 (5) ГПЗ 4 | 1.35 | 640 | 0 |
311 ГТ1 (1) ГПЗ 4 | 1.35 | 820 | 0 |
6-311Л ГПЗ 4 | 1.35 | 720 | 0 |
312 (4) ИПК | 1.7 | 880 | 8 |
70-312К ЕРК, офис 3/1 | 1.7 | 880 | 0 |
312 (1) (6312 - NTN Japan) оф11/4 | 1.7 | 2250 | 0 |
6313 (4) DYZY, упак короб | 2.11 | 860 | 56 |
313 Graft | 2.11 | 920 | 62 |
6-313 ГПЗ 34, офис 2/1 отл | 2.11 | 920 | 0 |
314 (3) ГПЗ = 3, СПЗ 4 = 10 | 2.53 | 990 | 13 |
314 DKF офис 8/3 | 2.53 | 1200 | 0 |
315 ГПЗ кач-во + - | 3.02 | 980 | 12 |
315 ГПЗ 8 = 6, СПЗ 4= 3шт, Харп = 2, б/з = 1 | 3.02 | 1180 | 20 |
315 (2) ГПЗ 23 | 3.02 | 1180 | 18 |
315 HARP UKRAINA оф 3/1, отл | 3.02 | 1180 | 12 |
315А VBC-Ukraina=2шт, VBF=4шт | 1180 | 6 | |
6315C4 FAG GERM оф 3/7 | 3.02 | 2200 | 1 |
315E ГПЗ 8, офис 3/1 | 3.02 | 1180 | 1 |
316 (2) ГПЗ 23 ,VBF = 1, кач = 2 | 3.6 | 1420 | 15 |
316 Graft | 3.6 | 1720 | 12 |
316Л под заказ | 3.6 | 5200 | 0 |
316 (6316) URB Румыния (оф 8/3) | 3.6 | 1420 | 1 |
6-316С3 ст FBJ, офис 2/6 | 3.6 | 2100 | 1 |
317 (2) Graft = 3,CПЗ = 2,8 ГПЗ=1,6 ГПЗ = 1, ГПЗ = 2,VBF= 2 | 4.24 | 1760 | 11 |
317 ГПЗ 6 = 1, офис 2/1 | 4.24 | 1760 | 1 |
76-317 ГПЗ 8 , офис 2/1 | 4.24 | 1760 | 1 |
317 FAG GERMANY F194 | 4.24 | 2200 | 0 |
75-317 ЛШ2 ЗАП под заказ | 4.24 | 12600 | 0 |
318 СПЗ 6 , офис 2/1 | 5 | 1880 | 6 |
318 (4) ГПЗ 3 = 1, 18 ГПЗ = 6, СПЗ 4 = 2 | 5 | 1880 | 9 |
5-318 SLZ | 5 | 1880 | 11 |
318Л СПЗ 4 | 5 | 3200 | 1 |
318 Germany 6318 DKF DDR | 5 | 2450 | 0 |
319 (2) 6ГПЗ Rus=1 ГПЗ 23 | 5.7 | 2470 | 10 |
5-319 СПЗ 4 (офис 8/3) | 5.7 | 2720 | 1 |
319Л | 5.7 | 3400 | 3 |
320 отл ВПЗ, ГПЗ 23, ГПЗ 4 = 1, VBF=2 | 7 | 2800 | 7 |
6320 Poland | 7 | 2800 | 0 |
36-320 Т1 ГПЗ 4 (офис 8/3) | 7 | 2800 | 1 |
320л отл-хор ГПЗ 1 | 7 | 3200 | 0 |
321л 1 ГПЗ , отл | 10.95 | 2800 | 12 |
6322 б/з , 2 - FBC, Крафт = 1, ГПЗ = 1 | 9.8 | 3800 | 8 |
5-322 SLZ | 9.8 | 3800 | 5 |
6-322 4 СПЗ , отл, | 9.8 | 3800 | 0 |
322 VBF Rus =1, АПП=1, 1 ГПЗ=1 | 9.8 | 3800 | 3 |
324 б/зав, чищ, кернение | 12.3 | 5200 | 1 |
324 (6324А) Craft в упак | 12.3 | 5800 | 1 |
324 ГПЗ 1 + - | 12.3 | 5800 | 1 |
70-324 1 ГПЗ (70 запис электр) | 12.3 | 5800 | 1 |
6-324 ГДР DKF Германия | 12.3 | 5800 | 7 |
326 ГПЗ-23 | 15.2 | 6200 | 6 |
326 СПЗ 4=2, СПЗ=2, ГПЗ 1 = 1 | 15.2 | 6200 | 5 |
326 (6326) СХ отл | 15.2 | 6200 | 1 |
326 б/зав | 15.2 | 6200 | 3 |
403 (2) FBJ Япония | 0.279 | 580 | 0 |
403 ГПЗ 4 (стенд 2шт) | 0.279 | 180 | 7 |
405 (4) ГПЗ 4, ГПЗ 20 | 0.552 | 280 | 32 |
405 Скошенный HAFL , кач - оф 8/3 | 0.552 | 100 | 1 |
406 (4) Graft , АПЗ 20 , ГПЗ | 0.723 | 430 | 22 |
407 (6) Graft , Rus | 0.923 | 480 | 25 |
408 (4) ГПЗ 5 , АПП - 4шт | 1.2 | 520 | 39 |
409А (4) FBC = 12, Россия = 10 | 1.52 | 745 | 22 |
409 Россия , кач (-) | 1.52 | 520 | 5 |
410 (4) ГПЗ 11 = 8, NTL = 14 | 1.9 | 820 | 22 |
410 Poland FLT,( офис 8/3) | 1.9 | 980 | 1 |
411 (4) Graft (11шт Rus + -) | 2.3 | 980 | 12 |
412 (2) ИПК=3 СПЗ 4 = 10 | 2.41 | 1320 | 14 |
413 (2) ГПЗ 4=2, АПП=1, ГПЗ 34=2, б/з=3 | 3.44 | 1620 | 8 |
413 Graft | 3.44 | 1620 | 5 |
414А ГПЗ 23 | 5.24 | 1620 | 0 |
415 Graft | 6 | 2200 | 1 |
416 | 7 | 1750 | 0 |
417ст ГПЗ 4 | 7.93 | 1620 | 0 |
417л VBF (6417 МА) | 7.93 | 2200 | 0 |
705Ст 4 ГПЗ USSR (оф 8/6) | 0.016 | 100 | 1 |
706 | 0.026 | 50 | 0 |
709Д дюраль ГПЗ 2 (офис 8/6) | 0.199 | 380 | 13 |
710Д дюраль ГПЗ 2 (офис 8/6) | 0.213 | 520 | 17 |
812 Е б/з, со съем текст сеп | 0.12 | 320 | 0 |
836 Е ГПЗ 23 отл (офис 8/5) | 2.9 | 3400 | 1 |
900л 4 ГПЗ (9,525х22,225х5,556) стенд | 0.01 | 50 | 1 |
906Б (лат) ГПЗ 2 | 0.095 | 320 | 0 |
1005 ГПЗ 5 стенд | 0.01 | 40 | 1 |
1006 ГПЗ 5 все стенд | 0.01 | 180 | 3 |
1008 ГПЗ 5 все стенд | 0.015 | 160 | 6 |
1009 ГПЗ 2 стенд | 0.023 | 160 | 1 |
1200 (8) Кр стенд = 2, скл 3 ГПЗ = 22 | 0.035 | 70 | 24 |
1201 ( 5 ) ГПЗ 2 (стенд = 8шт) | 0.042 | 70 | 90 |
1202 (8) Craft | 0.051 | 95 | 5 |
1202 ГПЗ 2 (стенд = 12шт) | 0.051 | 95 | 35 |
1203 (4) Rus, ГПЗ 8, (стенд = 6шт USSR) | 0.076 | 140 | 16 |
1204 (4) ГПЗ 8, (1- весит) | 0.12 | 150 | 48 |
1205 (4) KG, Rus | 0.144 | 170 | 47 |
1206 (10) (АПП = 10, DPI = 4 | 0.225 | 210 | 14 |
1206 3шт- ГПЗ 8 USSR, 2шт - Укр, оф8/6 | 0.225 | 210 | 5 |
1207 (5) ГПЗ 8 отл | 0.318 | 240 | 14 |
1208ст (6) б/зав , ЗY | 0.412 | 290 | 0 |
1208 Graft | 0.412 | 380 | 8 |
1209 (6) ГПЗ 8 | 0.488 | 385 | 15 |
1210 (4) ИПК | 0.543 | 460 | 13 |
1210 СХ JAP (офис 8/6) | 0.543 | 540 | 0 |
1211 (4) Graft | 0.724 | 510 | 1 |
1211 ст Румыния URB | 0.724 | 510 | 6 |
1211ETN9 SKF MALAYZIA офис 3/7 | 0.724 | 1789 | 1 |
1212 (2) АПП = 18, б/з = 10 | 0.894 | 760 | 28 |
